Das nächste Spiel
vs 
| Das Spiel | |
|---|---|
| Anpfiff | 01:00 01.01.1970 |
| Stadion | |
| Schiri | noch nicht bekannt |
| Das Wetter |
|---|
| keine |
| Informationen |
| vorhanden |
Die aktuelle Saison
| Platz | ||
| Punkte | ||
| Tore | : | : |
| S U N | ||
|---|---|---|
| Heim | -- | -- |
| Auswärts | -- | -- |
| Gesamt | 0-0-0 | 0-0-0 |
Die Historie
| die letzten 3 Begegnungen |
|---|
| Heimspiele | S U N | Tore |
|---|---|---|
| 0-0-0 | 0:0 | |
| 0-0-0 | 0:0 | |
| Gesamt | 0-0-0 | 0:0 |
Unsere Spieler im Ligaalltag
| die besten Torschützen | |
|---|---|
| Wolf | 6 Tore |
| Bauer | 4 Tore |
| Stiefel | 3 Tore |
| die meisten Einsätze | |
|---|---|
| Georgi | 20 Spiele |
| Wijks | 20 Spiele |
| Tischer | 20 Spiele |
| Sünderkartei | |||
|---|---|---|---|
| Halke | 5x |
1x |
|
| Sumelka | 3x |
1x |
|
| Becker | 1x |
1x |
|
Die Saisonstatistik von
Keine Daten vorhandenDie Saisonstatistik vom 1. FC Magdeburg
| Statistik | Ergebnis |
|---|---|
| Gesamtbilanz (34 Spiele) | 5 Siege, 14 Unentschieden, 15 Niederlagen |
| Heimbilanz (17 Spiele) | 1 Siege, 8 Unentschieden, 8 Niederlagen |
| Auswärtsbilanz (17 Spiele) | 4 Siege, 6 Unentschieden, 7 Niederlagen |
| Tore pro Spiel Gesamt | 0.7 : 1.3 (23:43) |
| Tore pro Spiel Heim | 0.6 : 1.3 (10:22) |
| Tore pro Spiel Auswärts | 1.2 : 0.8 (21:13) |
| Höchster Heimsieg | 2:0 SV Wilhelmshaven (29.04.12) |
| Höchste Heimniederlage | 0:3 RasenBallsport Leipzig (11.03.12) |
| Höchster Auswärtssieg | 2:1 Germania Halberstadt (01.04.12) |
| Höchste Auswärtsniederlage | 0:4 TSV Havelse (06.05.12) |
| Die meisten Tore | 4:2 Berliner AK 07 (02.10.11) |
| Serie Gesamt | 3 Spiele in Folge nicht gewonnen |
| Serie Heim | Keine bemerkenswerte Serie vorhanden |
| Serie Auswärts | 4 Spiele in Folge nicht gewonnen |
Die Statistik: 1. FC Magdeburg vs
Keine Daten vorhandenDie bisherigen Begegnungen
| Datum | Wettbewerb | Spieltag | Gegner | Ergebnis |
|---|