Zuschauerschnitt

# Verein Liga Spiele Gesamt Schnitt
01 Borussia Dortmund 17 1.345.560 79.151
02 Bayern München 17 1.173.000 69.000
03 FC Schalke 04 17 1.042.446 61.320
04 Hamburger SV 17 925.579 54.446
05 1. FC Köln 17 812.300 47.782
06 Eintracht Frankfurt 17 805.200 47.365
07 1. FC Kaiserslautern 17 788.665 46.392
08 Hertha BSC 17 784.221 46.131
09 Bor. Mönchengladbach 17 768.207 45.189
10 Hannover 96 17 746.345 43.903
11 1. FC Nürnberg 17 714.337 42.020
12 VfB Stuttgart 17 659.400 38.788
13 Werder Bremen 17 639.532 37.620
14 1899 Hoffenheim 17 507.800 29.871
15 VfL Wolfsburg 17 491.079 28.887
16 Bayer Leverkusen 17 486.764 28.633
17 FC St. Pauli 17 413.346 24.314
18 SC Freiburg 17 392.300 23.076
19 Fortuna Düsseldorf 17 357.865 21.051
20 FC Augsburg 17 348.174 20.481
21 1. FSV Mainz 05 17 343.100 20.182
22 TSV 1860 München 17 335.950 19.762
23 Alemannia Aachen 17 308.337 18.137
24 Eintracht Braunschweig 19 331.078 17.425
25 Dynamo Dresden 19 327.341 17.228
26 VfL Bochum 17 255.630 15.037
27 Karlsruher SC 17 251.253 14.780
28 Hansa Rostock 19 280.300 14.753
29 1. FC Union Berlin 17 242.621 14.272
30 MSV Duisburg 17 240.908 14.171
31 Arminia Bielefeld 17 230.851 13.579
32 VfL Osnabrück 17 226.545 13.326
33 Energie Cottbus 17 193.951 11.409
34 Erzgebirge Aue 17 174.336 10.255
35 FC Ingolstadt 04 17 137.333 8.078
36 SC Paderborn 07 17 135.191 7.952
37 SpVgg Greuther Fürth 17 132.180 7.775
38 Kickers Offenbach 19 147.409 7.758
39 Rot-Weiß Erfurt 19 124.576 6.557
40 1. FC Heidenheim 1846 19 114.060 6.003
41 Rot-Weiß Oberhausen 17 101.104 5.947
42 Preußen Münster 17 95.877 5.640
43 FC Carl Zeiss Jena 19 106.907 5.627
44 Hessen Kassel 15 82.800 5.520
45 1. FC Saarbrücken 19 94.741 4.986
46 TuS Koblenz 19 94.689 4.984
47 1. FC Magdeburg 17 77.969 4.586
48 SV Darmstadt 98 15 65.000 4.333
49 RB Leipzig 17 71.509 4.206
50 SV Wehen Wiesbaden 19 79.110 4.164
51 FSV Frankfurt 17 70.407 4.142
52 Chemnitzer FC 17 68.881 4.052
53 VfR Aalen 19 69.972 3.683
54 Jahn Regensburg 19 62.540 3.292
55 Wacker Burghausen 19 53.204 2.800
56 SV Babelsberg 03 19 53.184 2.799
57 Stuttgarter Kickers 15 41.070 2.738
58 VfB Lübeck 17 45.706 2.689
59 Rot Weiss Ahlen 19 47.490 2.499
60 Holstein Kiel 17 41.585 2.446
61 SV Sandhausen 19 41.626 2.191
62 SpVgg Unterhaching 19 40.900 2.153
63 Eintracht Trier 17 35.787 2.105
64 Wuppertaler SV 17 32.650 1.921
65 FC Memmingen 15 24.742 1.649
66 Hallescher FC 17 27.209 1.601
67 Wormatia Worms 15 23.943 1.596
68 Sportfreunde Lotte 17 22.896 1.347
69 VFC Plauen 17 20.516 1.207
70 ZFC Meuselwitz 17 19.471 1.145
71 TSV 1860 München II 15 16.176 1.078
72 Werder Bremen II 19 19.275 1.014
73 Bayern München II 19 18.993 1.000
74 Borussia Dortmund II 17 16.198 953
75 FC 08 Homburg 17 14.523 854
76 VfB Stuttgart II 19 14.630 770
77 SC Wiedenbrück 17 12.676 746
78 Hamburger SV II 17 11.981 705
79 SC Verl 17 11.843 697
80 SV Wilhelmshaven 17 11.606 683
81 Eintracht Braunschweig II 17 10.733 631
82 1899 Hoffenheim II 15 8.700 580
83 SC Pfullendorf 15 8.289 553
84 TSV Havelse 17 8.464 498
85 1. FC Köln II 17 8.155 480
86 Bayer Leverkusen II 17 7.446 438
87 VfL Wolfsburg II 17 7.064 416
88 Bor. Mönchengladbach II 17 6.696 394
89 Hannover 96 II 17 6.684 393
90 SV 07 Elversberg 17 6.680 393
91 Hertha BSC II 17 6.470 381
92 1. FSV Mainz 05 II 17 6.308 371
93 Arminia Bielefeld II 17 6.295 370
94 Eintracht Frankfurt II 15 5.337 356
95 FSV Frankfurt II 15 5.257 350
96 Karlsruher SC II 15 5.011 334
97 Fortuna Düsseldorf II 17 5.629 331
98 VfL Bochum II 17 5.596 329
99 1. FC Nürnberg II 15 4.808 321
100 1. FC Kaiserslautern II 17 5.365 316
101 FC Schalke 04 II 17 5.270 310
102 FC Oberneuland 17 4.885 287
103 SG Sonnenhof Großaspach 15 3.917 261
104 Energie Cottbus II 17 3.811 224
105 SC Freiburg II 15 3.350 223
106 SpVgg Greuther Fürth II 15 3.197 213
107 SV Wehen Wiesbaden II 15 3.050 203
108 Türkiyemspor Berlin 17 3.177 187
© 2007-2012 Toralf 0.108253 Sekunden